les publications des groupes de travail Interférence et exploration dynamique sont disponibles ci-dessous
| Mai | ||||||
| 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 |
14
| 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Le congrès BIOMED J réunit les biologistes médicaux et les professionnels de santé autour de thématiques ciblées et d'innovations.
Document associé : BIOMEDJ_2026.pdf
eJFBM 19 Mai 13h-15h Vieillissement et Biologie Médicale : défis diagnostiques !
Publications